Ajuda:Mes a mes: Diferència entre les revisions
De EduWiki
Línia 11: | Línia 11: | ||
= '''Propostes didàctiques''' = | = '''Propostes didàctiques''' = | ||
− | == | + | == '''Propostes vinculades a la competència lingüística:''' == |
<br> | <br> | ||
− | *Llenguatge poètic. http://www.xtec.cat/~mvert2/espurna/aiguamolls/poesiaai.htm | + | *Llenguatge poètic. Es pot treballar la poesia: [http://www.xtec.cat/~mvert2/espurna/aiguamolls/poesiaai.htm Aiguamolls] (1985), de Maria Àngels Anglada. |
− | *Poesies de l’aigua i expresar-ne una a través | + | *Poesies de l’aigua i expresar-ne una a través d'[http://www.storyabout.net/typedrawing/typedrawing.php Storybout]. |
− | *Buscar frases fetes relacionades amb l’aigua ( | + | *Buscar frases fetes relacionades amb l’aigua ("Ploure a bots i barrals", per exemple) |
− | *Vocabulari al voltant de l’aigua, contraris, famílies de paraules, | + | *Vocabulari al voltant de l’aigua, contraris, famílies de paraules, etc. |
− | *Enregistrar sons d’aigua / | + | *Enregistrar sons d’aigua / Utilitzar un [http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ banc de sons]. |
− | *Construir endevinalles on la solució sigui el so, fer descripcions, inventar-se històries | + | *Construir endevinalles on la solució sigui el so, fer descripcions, inventar-se històries ([http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ recursostic.educacion.es]). |
− | == | + | == '''Propostes vinculades a la competència matemàtica:''' == |
− | + | Extret de la [https://www.upc.edu/ccd/noticies/22-de-marc-dia-mundial-de-l2019aigua Campanya del Dia Mundial de l'Aigua de l'UPC]<br><br> | |
− | El món té sed perquè nosaltres tenim gana: | + | *''El món té sed perquè nosaltres tenim gana:'' |
+ | *''Per la obtenció d’una poma es requereixen 70 litres d’aigua?'' | ||
+ | *''Per aconseguir mig quilogram de blat necessitem 500 litres d’aigua?'' | ||
+ | *''Per a fer 500 g de formatge haurem emprat 2.500 litres d’aigua?'' | ||
+ | *''O que per un filet de vedella de 300 g es necessiten 4.500 litres?''<br> | ||
− | + | Amb aquestes dades es poden inventar problemas matemàtics. <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | També podem llegir rebuts de l’aigua. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
− | == - '''Propostes vinculades a la competència interacció amb el món físic:'''<br> == | + | == -'''Propostes vinculades a la competència interacció amb el món físic:'''<br> == |
− | *L'Assemblea General de les Nacions Unides declarà el 2013 com a | + | *L'Assemblea General de les Nacions Unides declarà el 2013 com a "[http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.97c19a0add7a63d14e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=40f37a89a88e1210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=40f37a89a88e1210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default Any Internacional de la Cooperació a l'Esfera de l'Aigua]".[http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.97c19a0add7a63d14e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=40f37a89a88e1210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=40f37a89a88e1210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default] |
− | * | + | *Dia Mundial de l'Aigua i temes anuals des de 1994. Llegiu l'[http://ca.wikipedia.org/wiki/Dia_Mundial_de_l%27Aigua explicació]. |
− | *Per a treballar l'aigua des de diferents aspectes: http://barcelonacultura.bcn.cat/ciencies | + | *Per a treballar l'aigua des de diferents aspectes: [http://barcelonacultura.bcn.cat/ciencies barcelonacultura.bcn.cat;] per a treballar el mar en concret: [http://www.elmarafondo.com/ca/ www.elmarafondo.com] |
*El món té sed perquè nosaltres tenim gana. L’augment de la població en 40 anys. L’ús responsable de l’aigua. | *El món té sed perquè nosaltres tenim gana. L’augment de la població en 40 anys. L’ús responsable de l’aigua. | ||
− | *[https://www.upc.edu/ccd/noticies/22-de-marc-dia-mundial-de-l2019aigua | + | **[https://www.upc.edu/ccd/noticies/22-de-marc-dia-mundial-de-l2019aigua 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua] |
− | *[http://www.espores.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=256:2013-un-any-per-a-la-reflexionar-sobre-laigua&Itemid=4&lang=ca | + | **[http://www.espores.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=256:2013-un-any-per-a-la-reflexionar-sobre-laigua&Itemid=4&lang=ca Un any per a reflexionar sobre l'aigua] |
− | *Les zones humides, el | + | *Les zones humides, el [http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2013/01/31/dia-mundial-de-les-zones-humides-2013-amb-sos-delta-del-llobregat/ delta del Llobregat]. |
== <br>- '''Propostes vinculades a la competència artística i cultural:''' == | == <br>- '''Propostes vinculades a la competència artística i cultural:''' == | ||
− | + | [http://blocs.xtec.cat/mbardera/2009/08/24/activitats-destiu/ Pintar amb AIGUA]. | |
= '''Eines o recursos didàctics que proposem''' = | = '''Eines o recursos didàctics que proposem''' = |
Revisió de 10:18, 3 abr 2013
No és aquesta l'activitat de cerques? Consulta l'històric de les activitats mes a mes.
Contingut
ANY DE L'AIGUA A L'EDUWIKI
Propostes didàctiques
Propostes vinculades a la competència lingüística:
- Llenguatge poètic. Es pot treballar la poesia: Aiguamolls (1985), de Maria Àngels Anglada.
- Poesies de l’aigua i expresar-ne una a través d'Storybout.
- Buscar frases fetes relacionades amb l’aigua ("Ploure a bots i barrals", per exemple)
- Vocabulari al voltant de l’aigua, contraris, famílies de paraules, etc.
- Enregistrar sons d’aigua / Utilitzar un banc de sons.
- Construir endevinalles on la solució sigui el so, fer descripcions, inventar-se històries (recursostic.educacion.es).
Propostes vinculades a la competència matemàtica:
Extret de la Campanya del Dia Mundial de l'Aigua de l'UPC
- El món té sed perquè nosaltres tenim gana:
- Per la obtenció d’una poma es requereixen 70 litres d’aigua?
- Per aconseguir mig quilogram de blat necessitem 500 litres d’aigua?
- Per a fer 500 g de formatge haurem emprat 2.500 litres d’aigua?
- O que per un filet de vedella de 300 g es necessiten 4.500 litres?
Amb aquestes dades es poden inventar problemas matemàtics.
També podem llegir rebuts de l’aigua.
-Propostes vinculades a la competència interacció amb el món físic:
- L'Assemblea General de les Nacions Unides declarà el 2013 com a "Any Internacional de la Cooperació a l'Esfera de l'Aigua".[1]
- Dia Mundial de l'Aigua i temes anuals des de 1994. Llegiu l'explicació.
- Per a treballar l'aigua des de diferents aspectes: barcelonacultura.bcn.cat; per a treballar el mar en concret: www.elmarafondo.com
- El món té sed perquè nosaltres tenim gana. L’augment de la població en 40 anys. L’ús responsable de l’aigua.
- Les zones humides, el delta del Llobregat.
- Propostes vinculades a la competència artística i cultural:
Eines o recursos didàctics que proposem
- Fer taules, en la resolució de problemes.
- Audacity Per gravar sons d'aigua.
- Typedrawing Per expressar poemes sobre l'aigua
- Voki
- La web http://www.espaciopodcast.com/ per penjar i embadar.
Com ho podem fer?
www.storyabout.net/typedrawing/typedrawing.php
Exemples
Algunes entrades que podeu afegir a l'eduwiki:
- L’ús de l’aigua i el consum responsable
- L’esfera de l’aigua.
- El cicle de l’aigua: http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/aigua/imatges/cicle_aigua.swf
- L’aigua de les fonts, la contaminació