Ajuda Discussió:Index: Diferència entre les revisions
De EduWiki
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | . EL GRÀFIC | + | <p>. EL GRÀFIC |
− | + | </p><p>Construir i interpretar un gràfic | |
− | Construir i interpretar un gràfic | + | </p><p>Gràfic de línies<br />Gràfic de barres<br />Gràfic circular <br /> |
− | + | </p> | |
− | Gràfic de línies<br>Gràfic de barres<br>Gràfic circular <br> | + |
Revisió de 13:08, 21 abr 2010
. EL GRÀFIC
Construir i interpretar un gràfic
Gràfic de línies
Gràfic de barres
Gràfic circular