Fitxer:1 crea un compte 1.png
De EduWiki
1_crea_un_compte_1.png (450 × 359 píxels, mida del fitxer: 52 KB, tipus MIME: image/png)
UNITAT 3 ORIENTAR-SE A LA TERRA
3.1 Orientar-se amb aparells: la brúixola i el GPS
3.1.1 La brúixola
3.1.2 El GPS
3.2. Orientar-se amb el sol: els punts cardinals
3.3. Orientar-se amb les estrelles i la natura
Historial del fitxer
Cliqueu una data/hora per veure el fitxer tal com era aleshores.
Data/hora | Miniatura | Dimensions | Usuari | Comentari | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 15:42, 1 feb 2009 | ![]() | 450 × 359 (52 KB) | Esther (Discussió | contribucions) | |
15:41, 1 feb 2009 | ![]() | 450 × 359 (52 KB) | Esther (Discussió | contribucions) | ||
20:45, 18 des 2008 | ![]() | 450 × 359 (58 KB) | Esther (Discussió | contribucions) | ||
20:44, 18 des 2008 | S'ha produït un error en crear la miniatura: Fitxer inexistent | 300 × 184 (16 KB) | Esther (Discussió | contribucions) | S'ha revertit a la versió com de 18:38, 18 des 2008 | |
20:43, 18 des 2008 | S'ha produït un error en crear la miniatura: Fitxer inexistent | 450 × 359 (58 KB) | Esther (Discussió | contribucions) | ||
19:03, 18 des 2008 | S'ha produït un error en crear la miniatura: Fitxer inexistent | 450 × 276 (34 KB) | Esther (Discussió | contribucions) | ||
18:38, 18 des 2008 | S'ha produït un error en crear la miniatura: Fitxer inexistent | 300 × 184 (16 KB) | Esther (Discussió | contribucions) |
- No pot sobreescriure aquest fitxer.
Ús del fitxer
La següent pàgina enllaça a aquesta imatge: